Wichtig: Das ist kein Test und keine Rangliste. Die Reihenfolge folgt Inhalt und Volumen; bewertet wird nichts, was sich nicht aus den Herstellerangaben belegen lässt.
| Modell | Inhalt | Volumen | Material | Leergewicht |
|---|
| Pressol Kraftstoffkanister 5 l, PE | Kraftstoff | 5 l | HDPE | 0,44 kg |
| Pressol Kraftstoffkanister 5 l, PE, rot | Kraftstoff | 5 l | HDPE | 0,64 kg |
| Pressol Kraftstoffkanister 5 l, Metall | Kraftstoff | 5 l | Stahlblech | 1,7 kg |
| VALPRO Classic Metall-Kraftstoffkanister 5 l | Kraftstoff | 5 l | Metall | 1,75 kg |
| hünersdorff Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 l, HDPE | Kraftstoff | 5 l | HDPE | 0,35 kg |
| Pressol Kraftstoffkanister 10 l, PE | Kraftstoff | 10 l | HDPE | 0,57 kg |
| Pressol Kraftstoffkanister 10 l, Metall | Kraftstoff | 10 l | Stahlblech | 2,92 kg |
| VALPRO Classic Metall-Kraftstoffkanister 10 l | Kraftstoff | 10 l | Metall | 2,9 kg |
| hünersdorff Kraftstoff-Kanister COMPACT 10 l, HDPE | Kraftstoff | 10 l | HDPE | 0,485 kg |
| hünersdorff Kraftstoff-Kanister PROFI 10 l, HDPE | Kraftstoff | 10 l | HDPE | 0,75 kg |
| Pressol Kraftstoffkanister 20 l, PE | Kraftstoff | 20 l | HDPE | 1,28 kg |
| Pressol Kraftstoffkanister 20 l, Metall | Kraftstoff | 20 l | Stahlblech | 4,3 kg |
| VALPRO Classic Metall-Kraftstoffkanister 20 l | Kraftstoff | 20 l | Metall | 4,2 kg |
| hünersdorff Kraftstoff-Kanister PROFI 20 l, HDPE | Kraftstoff | 20 l | HDPE | 1,25 kg |
| Pressol Wasserkanister 5 l, HDPE | Wasser | 5 l | HDPE | 0,44 kg |
| COMET Super Weithalskanister 10 l DIN 96 mit Hahn | Wasser | 10 l | PE | kg |
| Pressol Wasserkanister 10 l mit Ablasshahn | Wasser | 10 l | HDPE | 0,55 kg |
| hünersdorff Wasserkanister ECO 12 l mit Hahn | Wasser | 12 l | HDPE | 0,485 kg |
| Pressol Wasserkanister 20 l mit Ablasshahn | Wasser | 20 l | HDPE | 0,94 kg |
Gleiches Volumen heißt nicht gleiche Form: Die Außenmaße unterscheiden sich zwischen den Herstellern deutlich, was für Halterung und Kofferraum zählt.